<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gr&#246;&#223;te Photovoltaik-Anlage der Welt in Franken er&#246;ffnet</title>
	<atom:link href="http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/</link>
	<description>Der Wegweiser zu Stil und gutem Gewissen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2009 08:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ales</title>
		<link>http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/comment-page-1/#comment-56959</link>
		<dc:creator>Ales</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/#comment-56959</guid>
		<description>Das mit den Arbeitspl&#228;tzen hmmm, ich weiss nicht, irgendwie sieht es dannach aus, dass es nichts wird, alle machen ja nur Pleite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Arbeitspl&#228;tzen hmmm, ich weiss nicht, irgendwie sieht es dannach aus, dass es nichts wird, alle machen ja nur Pleite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: photovoltaikbegeistert</title>
		<link>http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/comment-page-1/#comment-24176</link>
		<dc:creator>photovoltaikbegeistert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 11:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/#comment-24176</guid>
		<description>Wenn es der Mangel an Ingeneuren ist, der Probleme bereitet, dann hat unser deutsche Wirtschaft doch einen guten Grund noch in weitere Arbeitspl&#228;tze zu investieren... ganz ehrlich, ich finde Photovoltaik sollte auf allen Eben noch mehr gef&#246;rdert werden. Ich spare n&#228;mlich nicht nur Geld, sondern tu auch noch was f&#252;r die Umwelt. So kann man doch mit ruhigem Gewissen das Licht ausknipsen und schlafen gehen  ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es der Mangel an Ingeneuren ist, der Probleme bereitet, dann hat unser deutsche Wirtschaft doch einen guten Grund noch in weitere Arbeitspl&#228;tze zu investieren&#8230; ganz ehrlich, ich finde Photovoltaik sollte auf allen Eben noch mehr gef&#246;rdert werden. Ich spare n&#228;mlich nicht nur Geld, sondern tu auch noch was f&#252;r die Umwelt. So kann man doch mit ruhigem Gewissen das Licht ausknipsen und schlafen gehen  ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jochen</title>
		<link>http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/comment-page-1/#comment-20981</link>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 13:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anstaendigeinkaufen.de/2006/09/05/groesste-photovoltaik-anlage-der-welt-in-franken-eroeffnet/#comment-20981</guid>
		<description>Hermann Scheer hat Recht: Es ist wichtig die Einspeise-Verg&#252;tung nicht nur an der Grundlast zu orientieren, sondern nach der Auslastung des Netzes zu differenzieren.
Photovoltaisch erzeugter Strom ist Spitzenlaststrom und wird genau dann erzeugt, wenn beispielsweise aus Atomenergie erzeugter Strom mangels K&#252;hlm&#246;glichkeiten f&#252;r die K&#252;hlt&#252;rme teuer ist: Mittags, im Zeitraum zwischen 11 und 14 Uhr. In dieser Zeit wird der meiste Strom verbraucht. (Das gilt wahrscheinlich Hierzulande nur im Sommer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hermann Scheer hat Recht: Es ist wichtig die Einspeise-Verg&#252;tung nicht nur an der Grundlast zu orientieren, sondern nach der Auslastung des Netzes zu differenzieren.<br />
Photovoltaisch erzeugter Strom ist Spitzenlaststrom und wird genau dann erzeugt, wenn beispielsweise aus Atomenergie erzeugter Strom mangels K&#252;hlm&#246;glichkeiten f&#252;r die K&#252;hlt&#252;rme teuer ist: Mittags, im Zeitraum zwischen 11 und 14 Uhr. In dieser Zeit wird der meiste Strom verbraucht. (Das gilt wahrscheinlich Hierzulande nur im Sommer <img src='http://www.anstaendigeinkaufen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

